工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
工业发电领域
移动电站
30MW级
| 机型 | CGT25-T |
|---|---|
| 发电功率,MW | 25.5 |
| 效率,% | 35.42 |
| 燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 |
| 排气温度,℃ | 480 |
| 排气流量,kg/s | 90 |
| 发电机转速,rpm | 3000 |
| NOx排放指标,ppm | 25 |
以上性能参数基于ISO标准条件、天然气燃料。

| 机型 | CGT25-T |
|---|---|
| 发电功率,MW | 25.5 |
| 效率,% | 35.42 |
| 燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 |
| 排气温度,℃ | 480 |
| 排气流量,kg/s | 90 |
| 发电机转速,rpm | 3000 |
| NOx排放指标,ppm | 25 |
以上性能参数基于ISO标准条件、天然气燃料。
